| Motor | 4.7 LT. | 2.7 CRD |
| Silindir Sayısı | V8 | L5 |
| Yakıt Sistemi | Kurşunsuz Benzin | Common Rail |
| Top Speed | 124 mph (200 km/h) | 118.06 mph (190 km/h) |
| Ürün Tipi | Sürekli 4 Çekiş | Sürekli 4 Çekiş |
| Gearbox | Otomatik 5 Speed | Otomatik 5 Speed |
| Fren Ön | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Fren Arka | Disc | Disc |
| Kargo Cilt | 19.5 cuFT (552 L) | 19.5 cuFT (552 L) |
| Displacement | 4701 cm3 | 2685 cm3 |
| KW | 170 | 120 |
| Tork | 302/3600 Ib-ftRPM(409/3600Nm/RPM) | 295/1800 Ib-ftRPM(400/1800Nm/RPM) |
| Beygir | 230 | 163 |
| 0-100 Hız | 8.8 Sn. | 8.8 Sn. |
| Uzunluk | 181.49 in (4610 mm) | 181.49 in (4610 mm) |
| Genişlik | 73.22 in (1860 mm) | 73.22 in (1860 mm) |
| Yükseklik | 70.86 in (1800 mm) | 70.86 in (1800 mm) |
| Ön / Arka Track | 59.44/59/44 in (1510-1510 mm) | 59.44/59/44 in (1510-1510 mm) |
| Dingil Mesafesi | 105.9 in (2690 mm) | 105.9 in (2690 mm) |
| Yerden Yükseklik | 8.7 in (221 mm) | 8.7 in (221 mm) |
| Boş Ağırlık | 4310 lbs (1955 kg) | 4310 lbs (1955 kg) |
| Brüt Ağırlık | 5524.8 lbs (2506 kg) | 5524.8 lbs (2506 kg) |
| Şehir İçi Yakıt | 11.93 mpg (19.7L/100km) | 18.8 mpg (12.5L/100km) |
| Uzunyol Yakıt | 19.6 mpg (12L/100km) | 29 mpg (8.1L/100km) |
| Ortalama Yakıt | 15.78 mpg (14.9L/100km) | 24 mpg (9.8L/100km) |




