| Motor | 3.0 CRD |
| Tip | CRD V6 |
| Silindir Hacmi | 2.987 cc / 24 Süpap |
| Silindir Çapı | 83,0 x 92 |
| Sıkıştırma Oranı | 18,0/1 |
| Maksimum Güç | 218 hp@4000d/d |
| Maksimum Tork | 510 nm@1600-2800 d/d |
| Yakıt Tüketimi | 13.1 - 8.6 - 10.2 |
| 0-100 Hızlanma | 9.0 |
| Maksimum Hız | 200 |
| Emisyon | 270 |
| Arazi Şanzumanı | Quadra Drive 2 |
| Yakıt Tipi | Diesel Maksimum |
| Çekiş Sistemi | 4 x 4 |
| Frenler Ön | Havalandırmalı |
| Frenler Arka | Sabit Disc |
| Lastikler | 242/65R17 |
| Şanzuman Tipi | 5 İleri ERS |
| İç Ebatlar | 3.0 CRD |
| Kargo Kapasitesi | 170 |
| Baş Mesafesi | 1.070 |
| Ayak Mesafesi | 1.058 |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Omuz Mesafesi | 1.699 |
| Dış Ebatlar | 3.0 CRD |
| Yaklaşma Açısı | 34.0 |
| Uzaklaşma Açısı | 27.0 |
| Kırılma Açısı | 20.0 |
| Yerden Yükseklik | 21.8 |
| Uzunluk | 4.787 |
| Genişlik | 2.261 |




